Bảng giá các tuyến

Bảng giá dưới đây là danh sách tổng hợp các tuyến xe đang được phục vụ, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và so sánh chi phí di chuyển giữa các hành trình. Tất cả mức giá đều được hiển thị rõ ràng theo từng dòng xe như 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ, mang lại cái nhìn trực quan và thuận tiện trong quá trình lựa chọn. Tùy theo từng thời điểm, quãng đường, loại xe và nhu cầu thực tế, mức giá có thể linh hoạt điều chỉnh để đảm bảo phù hợp nhất với khách hàng. Vì vậy, bảng giá mang tính chất tham khảo nhanh, giúp người dùng có cơ sở dự trù chi phí trước khi đặt xe. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp hoặc đặt xe theo yêu cầu cụ thể.

STT Tuyến Thời gian Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
1 Sài Gòn - Sóc Trăng 4 – 5 tiếng | khoảng cách 220km – 240km 1.800.000 – 2.000.000 2.000.000 – 2.200.000 Giá Liên Hệ
2 Sài Gòn - Cần Thơ 3 – 4 tiếng | khoảng cách 160km – 180km 1.500.000 – 1.800.000 1.600.000 – 1.900.000 Giá Liên Hệ
3 Sài Gòn - Tiền Giang 1.5 – 2.5 tiếng | khoảng cách 70km – 100km 800.000 – 1.000.000 900.000 – 1.100.000 Giá Liên Hệ
4 Sài Gòn - Bến Tre 2 – 3 tiếng | khoảng cách 90km – 120km 1.000.000 – 1.200.000 1.100.000 – 1.400.000 Giá Liên Hệ
5 Sài Gòn - Đồng Tháp 2 – 3.5 tiếng | khoảng cách 130km – 160km 1.300.000 – 1.600.000 1.00.000 – 3.200.000 Giá Liên Hệ
6 Sài Gòn - Long An 1 – 2 tiếng | khoảng cách 40km – 70km 500.000 – 700.000 600.000 – 900.000 Giá Liên Hệ
7 Sài Gòn - Trà Vinh 3 – 4 tiếng | khoảng cách 140km – 180km 1.500.000 – 2.300.000 2.200.000 – 3.500.000 Giá Liên Hệ
8 Sài Gòn - Hậu Giang 3.5 – 5 tiếng | khoảng cách 190km – 220km 1.800.000 – 2.200.000 2.000.000 – 2.400.000 Giá Liên Hệ
9 Sài Gòn - Bạc Liêu 5 – 6 tiếng | khoảng cách 260km – 290km 2.600.000 – 2.900.000 2.800.000 – 3.000.000 Giá Liên Hệ
10 Sài Gòn - Cà Mau 6 – 7 tiếng | khoảng cách 300km – 350km 3.000.000 – 3.500.000 3.200.000 – 3.700.000 Giá Liên Hệ
11 Sài Gòn - An Giang 5 – 6 tiếng | khoảng cách 220km – 280km 1.900.000 – 2.800.000 3.000.000 – 3.200.000 Giá Liên Hệ
12 Sài Gòn - Kiên Giang 5 – 6 tiếng | khoảng cách 230km – 280km 2.100.000 – 2.800.000 2.500.000 – 3.000.000 Giá Liên Hệ
13 Sài Gòn - Phú Quốc 8 – 12 tiếng | khoảng cách liên tuyến 3.500.000 – 6.000.000 5.000.000 – 8.500.000 Giá Liên Hệ
14 Vũng Tàu - Nha Trang 7 - 8 giờ | khoảng cách 400 - 450 km 4.000.000 - 5.200.000 4.500.000 - 5.800.000 6.800.000 - 8.800.000
15 Vũng Tàu - Đà Lạt 5 - 6 giờ | khoảng cách 250 - 320 km 2.800.000 - 3.800.000 3.200.000 - 4.200.000 5.000.000 - 6.800.000
16 Vũng Tàu - Đức Trọng 5.5 - 6.5 giờ | khoảng cách 280 - 320 km 2.800.000 - 3.600.000 3.200.000 - 4.000.000 5.200.000 - 6.800.000
17 Vũng Tàu - Bảo Lộc 5 - 6 giờ | khoảng cách 250 - 300 km 2.700.000 - 3.500.000 3.000.000 - 3.800.000 4.800.000 - 6.200.000
18 Vũng Tàu - Phan Rang 5.5 - 6.5 giờ | khoảng cách 260 - 320 km 2.600.000 - 3.400.000 2.900.000 - 3.800.000 4.600.000 - 6.000.000
19 Vũng Tàu - Tánh Linh 4.5 - 5.5 giờ | khoảng cách 200 - 250 km 2.000.000 - 2.800.000 2.300.000 - 3.200.000 3.800.000 - 5.200.000
20 Vũng Tàu - Sân bay Long Thành 1 - 1.5 giờ | khoảng cách 70 - 90 km 600.000 - 900.000 700.000 - 1.000.000 1.400.000 - 1.900.000

Liên hệ ngay

Đặt xe 0888.189.929 Hotline 0916.533.315
Liên hệ nhanh
Đặt xe Đặt xe: 0888.189.929 Hotline Hotline: 0916.533.315 SMS Nhắn tin điện thoại Zalo Liên hệ qua Zalo Messenger Liên hệ qua Messenger Fanpage Liên hệ qua Fanpage WhatsApp Liên hệ qua WhatsApp Telegram Liên hệ qua Telegram Viber Liên hệ qua Viber TikTok Xem TikTok